反应型热熔胶/PUR Adhesive
特点:
快速定位:1~5分钟快速定位
粘结力强:多种塑料、金属、玻璃能很好粘结
用途广泛:多种塑料、金属、玻璃粘结应用
耐候性好:耐高/低温、耐溶剂腐蚀性、耐盐雾
应用:
玻璃粘结:手机盖板、穿戴产品、车载产品、小家电产品及配件
金属粘结:手机侧边框、显示屏金属框、小电器产品及配件
塑料粘结:手机后盖、3C视窗、声学产品、小电子产品及配件
产品型号 | 粘度(mPa.s)@115℃ | 颜色 | 开放时间@25℃ | 使用温度℃ | 剪切强度Mpa | 典型应用 |
5110 | 4000±500 | 黑色 | 2月4日 | 110-120 | 铝:3.0 PC:7.0 | 适合金属及塑料粘结 |
5112 | 3500±500 | 黑色 | 1月4日 | 115-125 | 铝:3.5 PC:9.0 | 高强度,适合金属塑料粘结 |
5113 | 4500±500 | 微黄 | 2月5日 | 110-125 | 铝:3.0 PC:7.0 | 通用型,塑料及金属粘结 |
5114 | 4000±500 | 微黄 | 2月5日 | 110-125 | 铝:3.5 PC:9.0 | 高强度,适合金属塑料粘结 |
5990 | 4500±500 | 微黄 | 2月4日 | 110-125 | 铝:3.0 PC:7.0 | 中强度,适合金属塑料粘结 |
5991 | 4000±500 | 微黄 | 2月3日 | 110-125 | 铝:3.0 PC:7.0 | 快速定位,适合金属塑料粘结 |
5992 | 4000±500 | 微黄 | 2月4日 | 110-125 | 铝:3.5 PC:9.0 | 高强度,适合金属塑料粘结 |
5993 | 4000±500 | 微黄 | 2月5日 | 110-125 | 铝:3.5 PC:9.0 | 高强度,适合金属塑料粘结 |
5994 | 5000±500 | 微黄 | 2月5日 | 110-125 | PC:9.0 | 适合塑料粘结,95℃可返修 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!